【导语】:2024年广州职工养老保险缴费基数上限为26421元、下限为5284元;职工医保缴费基数上限为29979元、下限为5996元。具体各险种缴费基数比例详见正文。
2023年度(2023.7.1-2024.6.30)社保缴费基数
一、用人单位适用
征收品目名称 | 调整时间 | 缴费基数上限 | 缴费基数下限 | 费率(%) | 备注 | |
单位 | 个人 | |||||
职工基本养老保险 | 2023.7-2024.6 | 26421 | 5284 | 14 | 8 | |
机关事业单位养老保险 | 2023.1-2023.12 | 26421 | 5284 | 16 | 8 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 2023.1-12 | 28368 | 5674 | 6.85 | 2 | 自2022年12月1日起,原“职工重大疾病医疗补助”和“职工补充医疗保险”的待遇整合到“职工大额医疗费用补助”并从职工基本医疗保险统筹基金列支,用人单位和参保人员无需另行缴费。 |
2024.1-2 | 29979 | 5996 | ||||
2024.3-12 | 29979 | 5996 | 5.35 | 2 | ||
工伤保险 | 2023.7-2024.6 | 本单位职工缴费工资的总额 | 0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 | __ | 1.工伤保险费缴费基数下限不低于广州市职工最低工资2300元。 | |
2.2024年3月1日起阶段暂停实施工伤保险浮动费率办法,恢复按工伤保险行业基准费率标准执行。 | ||||||
特定人员工伤保险 | 2023.7-2024.6 | 26421 | 5284 | 适用该单位的工伤保险缴费费率标准 | __ | |
失业保险 | 2023.7-2024.6 | 38082 | 2300 | 0.8 | 0.2 |
二、灵活就业人员适用
险种 | 调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | ||
职工基本养老保险 | 2023.7-2024.6 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限 | 26421 | 20% | 5284.2 |
下限 | 5284 | 1056.8 | ||||
职工基本医疗保险 | 2023.1-12 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资 | 上限 | 28368 | 8% | 2269.44 |
下限 | 5674 | 453.92 | ||||
2024.1-2 | 上限 | 29979 | 2398.32 | |||
下限 | 5996 | 479.68 | ||||
2024.3-12 | 上限 | 29979 | 6.50% | 1948.64 | ||
下限 | 5996 | 389.74 | ||||
失业保险 | 2023.7-2024.6 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限 | 38082 | 1% | 380.82 |
下限 | 2300 | 23 |
三、退休延缴人员
险种 | 所属时期 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | |
职工基本养老保险 | 2023.7-2024.6 | 上限 | 26421 | 20% | 5284.2 |
下限 | 5284 | 1056.8 | |||
职工基本医疗保险 | 2023.1-12 | 9456 | 6% | 567.36 | |
2024.1-12 | 9993 | 599.58 |
注:
1、《关于公布2022年全省全口径城镇单位就业人员月平均工资和2023年职工基本养老保险缴费基数上下限有关问题的通知》(粤人社发〔2023〕22号)2022年全省全口径城镇单位就业人员月平均工资为8807元,广州城镇非私营单位在岗职工月平均12694元。
(来源:http://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/gzsw_gkwj/2023-07/03/content_8b9eb6398fea45db9efb659439fc1083.shtml)
2、根据《广州市医疗保障局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于广州市职工医疗保险和生育保险筹资标准的通知》(穗医保规字〔2022〕1号)缴费基数上限为本市上上年度全口径城镇单位就业人员月平均工资的300%,下限为本市上上年度全口径城镇单位就业人员月平均工资的60%。用人单位应当按其缴费基数的6%按月足额缴纳职工基本医疗保险费,用人单位生育保险缴费基数为本单位职工基本医疗保险缴费基数,用人单位应当按其缴费基数的0.85%按月足额缴纳职工生育保险费。职工个人不缴纳生育保险费。
①2021年广州市城镇单位就业人员月平均工资9456元。
②2022年广州市全口径城镇单位就业人员月平均工资9993元。
3、根据《转发人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知》(粤人社函〔2023〕133号)自2023年5月1日起,我省不再执行失业保险浮动费率政策,用人单位缴费费率统一按0.8%执行。
4、根据《广州市医疗保障局 广州市财政局 国家税务总局广州市税务局关于阶段性降低职工基本医疗保险缴费率的通知》从2024年3月1日至2025年12月31日,用人单位(包括各类企业、以单位形式参保的个体工商户、各类社会组织单位、民办非企业单位、机关事业单位等)的职工基本医疗保险缴费率降低为4.5%,灵活就业人员的职工基本医疗保险缴费率降低为6.5%。
5、如需咨询以往年度缴费基数明细,请咨询各税务分中心。